top of page
스크린샷 2024-01-22 오후 4.08.05.png
kakao_01.png

딥러닝 김예림 강사님 반

공개·회원 5명

Day 17 표

| 계층 | 종류 | 주요 설정 | 출력 설명 | **입력 차원 (C × H × W)** | **출력 차원 (C × H × W)** |

| -- | ------------ | ------------------------- | ---------------------- | --------------------- | --------------------- |

| 1 | 합성곱(Conv1) | 필터: 5×5, 개수: 20, 스트라이드: 1 | 20채널, 이미지 크기 감소 | (1, 28, 28) | (20, 24, 24) |

| 1 | 풀링(MaxPool1) | 크기: 2×2, 스트라이드: 2 | 크기 절반 감소 | (20, 24, 24) | (20, 12, 12) |

| 2 | 합성곱(Conv2) | 필터: 5×5, 개수: 10, 스트라이드: 1 | 10채널, 이미지 크기 감소 | (20, 12, 12) | (10, 8, 8) |

| 2 | 풀링(MaxPool2) | 크기: 2×2, 스트라이드: 2 | 크기 절반 감소 | (10, 8, 8) | (10, 4, 4) |

| 3 | 완전 연결(FC1) | 입력: 160 (=10×4×4), 출력: 64 | 이미지 펼침 후 학습 가능 형태로 변환 | (160) | (64) |

| 4 | 완전 연결(FC2) | 입력: 64, 출력: 10 | 숫자 0\~9 분류 (총 10개 클래스) | (64) | (10) |

12회 조회

소개

그룹에 오신 것을 환영합니다. 다른 회원과의 교류 및 업데이트 수신, 동영상 공유 등의 활동을 시작하세요.

bottom of page